Vũ trụ Kame
Ba hành tinh, ba lối chơi khác nhau. Chọn nơi mình sinh ra là quyết định đầu tiên và cũng là quyết định khó đổi nhất trong Ngọc Rồng Kame.
Ba hành tinh
Địa danh và kỹ năng lấy trực tiếp từ dữ liệu máy chủ
Trái Đất
Hành tinh cân bằng nhất: vừa đánh gần vừa đánh xa đều khá. Người chơi Trái Đất mở đầu ở Làng Aru, học chiêu đấm tại ông nội rồi lên Tháp Karin và Thần điện để luyện tiếp. Đây là lựa chọn dễ chơi nhất cho người mới.
Địa danh tiêu biểu
- Làng Aru
- Đồi hoa cúc
- Thung lũng tre
- Rừng nấm
- Rừng xương
- Đảo Kamê
- Tháp Karin
- Thần điện
Tên bản đồ ghi đúng như trong game.
Bộ kỹ năng
- Chiêu đấm Dragon Đòn đánh gần cơ bản, tăng sức đánh theo cấp
- Chiêu Kamejoko Chưởng đánh xa, tăng sức đánh theo cấp
- Thái Dương Hạ San Làm choáng kẻ địch trong một khoảng thời gian
- Kaioken Tăng mạnh sức đánh, đổi lại tốn rất nhiều KI
- Quả cầu kênh khi Đòn cầu năng lượng gây sát thương diện rộng
- Dịch chuyển tức thời Dịch chuyển tức thời và gây choáng kẻ thù
- Thôi miên Ru ngủ kẻ thù trong vài giây
- Khiên năng lượng Vô hiệu các đòn tấn công
Mỗi kỹ năng nâng được tới cấp 7.
Namếc
Hành tinh thiên về hồi phục và hỗ trợ. Namếc là phe duy nhất có kỹ năng trị thương cho đồng đội, nên rất được săn đón khi đi tổ đội đánh boss. Đổi lại, thể lực thấp hơn hai hành tinh còn lại.
Địa danh tiêu biểu
- Làng Mori
- Đồi nấm tím
- Thị trấn Moori
- Thung lũng Namếc
- Thung lũng Maima
- Vực maima
- Đảo Guru
- Nhà Moori
Tên bản đồ ghi đúng như trong game.
Bộ kỹ năng
- Chiêu đấm Demon Đòn đánh gần cơ bản, tăng sức đánh theo cấp
- Chiêu Masenko Chưởng đánh xa, tăng sức đánh theo cấp
- Trị thương Phục hồi HP và KI cho đồng đội
- Makankosappo Đòn xuyên thấu tầm cực xa, gây sát thương lớn
- Đẻ trứng Tạo quái đi theo hỗ trợ
- Liên hoàn Chuỗi đòn đánh nhanh, tăng sức đánh theo cấp
- Biến Sôcôla Biến quái thành Sôcôla
- Khiên năng lượng Vô hiệu các đòn tấn công
Mỗi kỹ năng nâng được tới cấp 7.
Xayda
Hành tinh mạnh nhất về tấn công. Xayda có Biến hình để tăng vọt sức đánh, HP và tốc độ, cùng Tự phát nổ đổi mạng lấy sát thương. Lối chơi thiên về áp đảo nhanh, phù hợp người thích đánh nhau trực diện.
Địa danh tiêu biểu
- Làng Kakarot
- Đồi hoang
- Làng Plant
- Rừng nguyên sinh
- Rừng thông Xayda
- Thành phố Vegeta
- Vách núi đen
- Nhà Broly
Tên bản đồ ghi đúng như trong game.
Bộ kỹ năng
- Chiêu đấm Galick Đòn đánh gần cơ bản, sức đánh cao nhất trong ba phe
- Chiêu Antomic Chưởng đánh xa, tăng sức đánh theo cấp
- Tái tạo năng lượng Tự hồi HP và KI liên tục theo từng giây
- Biến hình Tăng sức đánh, HP và tốc độ
- Tự phát nổ Hy sinh, gây sát thương lớn cho kẻ thù
- Huýt sáo Tăng tạm thời HP cho mọi người xung quanh, thêm đòn chí mạng
- Trói Trói kẻ thù tại chỗ
- Khiên năng lượng Vô hiệu các đòn tấn công
Mỗi kỹ năng nâng được tới cấp 7.
Chiến binh mạnh nhất
Xem bảng xếp hạng đầy đủSức mạnh tính cả sức mạnh đệ tử, giống cột "Tổng" của bảng xếp hạng trong game.
Boss trong thế giới Kame
98 boss trong dữ liệu máy chủ| Ảnh | Tên | Trạng thái | Máu | Bản đồ | Hồi sinh |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cooler AZ | Đang xuất hiện | 2.000.000.000 | Cánh đồng tuyết (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
GOLD Trunk 87 | Đang xuất hiện | 2.000.000.000 | Vùng Đất Săn Boss (khu 4) | Đang có mặt |
|
|
Thỏ Ngày Xưa 38 | Đang xuất hiện | 2.000.000.000 | Vùng Đất Săn Boss (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
MA THẦN AZ 8 | Đang xuất hiện | 2.000.000.000 | Vùng Đất Săn Boss (khu 6) | Đang có mặt |
|
|
Đánh Là Chó | Đang xuất hiện | 1.999.999.999 | Nam Kamê (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Black Goku 7 | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Thành phố phía nam (khu 6) | Đang có mặt |
|
|
Black Goku 2 | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Thung lũng phía bắc (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Black Goku 45 | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Ngọn núi phía bắc (khu 7) | Đang có mặt |
|
|
Super PIC 2 | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Thị trấn Ginder (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
Thế Giới AZ 71 | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Bản đồ kho báu (khu 6) | Đang có mặt |
|
|
Thế Giới AZ 85 | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Bản đồ kho báu (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
Ya côn | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Cửa Ải 2 (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Ya côn | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Cửa Ải 2 (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Ya côn | Đang xuất hiện | 1.500.000.000 | Cửa Ải 2 (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Bui Bui | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Phòng chờ (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Bui Bui | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Phòng chờ (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Bui Bui | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Phòng chờ (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Bui Bui 2 | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Cửa Ải 1 (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Bui Bui 2 | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Cửa Ải 1 (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Bui Bui 2 | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Cửa Ải 1 (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Drabura | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Cửa Ải 3 (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Drabura | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Cửa Ải 3 (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Drabura | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Cửa Ải 3 (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Mabư | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Phòng chỉ huy (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Mabư | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Phòng chỉ huy (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Mabư | Đang xuất hiện | 1.000.000.000 | Phòng chỉ huy (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Thỏ Đại Gia | Đang xuất hiện | 500.000.000 | Võ đài Hạt Mít (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
MR.GOLD | Đang xuất hiện | 500.000.000 | Nam Kamê (khu 7) | Đang có mặt |
|
|
Number 4 | Đang xuất hiện | 500.000.000 | Làng Plant nguyên thủy (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Siu Bọ Hung | Đang xuất hiện | 500.000.000 | Võ đài Xên bọ hung (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
Drabura | Đang xuất hiện | 500.000.000 | Cổng phi thuyền (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Drabura | Đang xuất hiện | 500.000.000 | Cổng phi thuyền (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Drabura | Đang xuất hiện | 500.000.000 | Cổng phi thuyền (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
SSJ BLUE | Đang xuất hiện | 250.000.000 | Ngũ Hành Sơn Huyền Bí (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Mabư mập | Đang xuất hiện | 250.000.000 | Đại Chiến Mabư (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Mabư mập | Đang xuất hiện | 250.000.000 | Đại Chiến Mabư (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Mabư mập | Đang xuất hiện | 250.000.000 | Đại Chiến Mabư (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Bujin | Đang xuất hiện | 200.000.000 | Nam Kamê (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
Kogu | Đang xuất hiện | 200.000.000 | Nam Kamê (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
Bido | Đang xuất hiện | 200.000.000 | Nam Kamê (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
Zangya | Đang xuất hiện | 200.000.000 | Nam Kamê (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
SSJ PINK | Đang xuất hiện | 200.000.000 | Ngũ Hành Sơn Huyền Bí (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Dr.Kôrê | Đang xuất hiện | 190.000.000 | Thành phố phía nam (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
Pic | Đang xuất hiện | 180.000.000 | Thành phố phía bắc (khu 4) | Đang có mặt |
|
|
Android 15 | Đang xuất hiện | 150.000.000 | Sân sau siêu thị (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Ma Bư | Đang xuất hiện | 150.000.000 | Nam Kamê (khu 6) | Đang có mặt |
|
|
Super Bư | Đang xuất hiện | 50.000.000 | Bụng Mabư (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Super Bư | Đang xuất hiện | 50.000.000 | Bụng Mabư (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Super Bư | Đang xuất hiện | 50.000.000 | Bụng Mabư (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Ông già Noel | Đang xuất hiện | 30.081.945 | Đảo Kamê (khu 1) | Đang có mặt |
|
|
Số 4 | Đang xuất hiện | 30.000.000 | Núi khỉ đen (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Rambo | Đang xuất hiện | 25.000.000 | Khe núi tử thần (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Mập Đầu Đinh | Đang xuất hiện | 20.000.000 | Trại qủy già (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Super KuKu | Đang xuất hiện | 15.000.000 | Vực cấm (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Super KuKu | Đang xuất hiện | 15.000.000 | Vực cấm (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Lân con | Đang xuất hiện | 5.000.000 | Vách núi Aru (khu 0) | Đang có mặt |
|
|
Ngộ Không 70 | Đang xuất hiện | 1.000.000 | Thành phố Vegeta (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
Siêu Bojack | Đang xuất hiện | 500.000 | Ngũ Hành Sơn 02 (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Boss TNSM | Đang xuất hiện | 50.000 | Ngũ Hành Sơn 01 (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Boss TNSM | Đang xuất hiện | 50.000 | Ngũ Hành Sơn 01 (khu 4) | Đang có mặt |
|
|
Boss TNSM | Đang xuất hiện | 50.000 | Ngũ Hành Sơn 02 (khu 4) | Đang có mặt |
|
|
Boss TNSM | Đang xuất hiện | 50.000 | Ngũ Hành Sơn 02 (khu 2) | Đang có mặt |
|
|
Boss TNSM | Đang xuất hiện | 50.000 | Ngũ Hành Sơn 01 (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Tàu Pảy Pảy | Đang xuất hiện | 1.200 | Phòng tập thời gian (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
Tàu Pảy Pảy | Đang xuất hiện | 1.200 | Phòng tập thời gian (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
Tàu Pảy Pảy | Đang xuất hiện | 1.200 | Phòng tập thời gian (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Tàu Pảy Pảy | Đang xuất hiện | 1.200 | Phòng tập thời gian (khu 6) | Đang có mặt |
|
|
Tàu Pảy Pảy | Đang xuất hiện | 1.200 | Phòng tập thời gian (khu 7) | Đang có mặt |
|
|
Tàu Pảy Pảy | Đang xuất hiện | 1.200 | Phòng tập thời gian (khu 9) | Đang có mặt |
|
|
Broly 61 | Đang xuất hiện | 1.000 | Núi hoa tím (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Broly 68 | Đang xuất hiện | 1.000 | Nam Guru (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
Broly 64 | Đang xuất hiện | 1.000 | Thung lũng đen (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
Broly 53 | Đang xuất hiện | 1.000 | Đảo Bulông (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Broly 30 | Đang xuất hiện | 1.000 | Nam Guru (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Thần Mèo Karin | Đang xuất hiện | 700 | Phòng tập thời gian (khu 5) | Đang có mặt |
|
|
Thần Mèo Karin | Đang xuất hiện | 700 | Phòng tập thời gian (khu 8) | Đang có mặt |
|
|
Thần Mèo Karin | Đang xuất hiện | 700 | Phòng tập thời gian (khu 3) | Đang có mặt |
|
|
Thần Mèo Karin | Đang xuất hiện | 700 | Phòng tập thời gian (khu 6) | Đang có mặt |
|
|
Thần Mèo Karin | Đang xuất hiện | 700 | Phòng tập thời gian (khu 7) | Đang có mặt |
|
|
Thần Mèo Karin | Đang xuất hiện | 700 | Phòng tập thời gian (khu 9) | Đang có mặt |
|
|
Number | Chưa xuất hiện | 2.000.000.000 | Làng Plant nguyên thủy (khu 2) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Cumber God AZ | Chưa xuất hiện | 2.000.000.000 | Hành tinh ngục tù 01 (khu 8) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Number 2 | Chưa xuất hiện | 1.500.000.000 | Làng Plant nguyên thủy (khu 2) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Number 1 | Chưa xuất hiện | 1.500.000.000 | Làng Plant nguyên thủy (khu 2) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Frost King AZ | Chưa xuất hiện | 1.500.000.000 | Dòng sông băng (khu 6) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Number 3 | Chưa xuất hiện | 1.000.000.000 | Làng Plant nguyên thủy (khu 2) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Broly SSR1 | Chưa xuất hiện | 500.000.000 | Vùng đất Ánh Dương (khu 3) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Bojack | Chưa xuất hiện | 200.000.000 | Nam Kamê (khu 8) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Xên Hoàn Thiện | Chưa xuất hiện | 200.000.000 | Thị trấn Ginder (khu 4) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Android 19 | Chưa xuất hiện | 200.000.000 | Thành phố phía nam (khu 5) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Poc | Chưa xuất hiện | 170.000.000 | Thành phố phía bắc (khu 4) | Chưa có dữ liệu |
|
|
King Kong | Chưa xuất hiện | 160.000.000 | Thành phố phía bắc (khu 4) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Android 13 | Chưa xuất hiện | 140.000.000 | Sân sau siêu thị (khu 3) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Tiểu đội trưởng | Chưa xuất hiện | 100.000.000 | Núi khỉ đen (khu 3) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Fide đại ca 3 | Chưa xuất hiện | 100.000.000 | Núi khỉ vàng (khu 2) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Số 1 | Chưa xuất hiện | 60.000.000 | Núi khỉ đen (khu 3) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Số 2 | Chưa xuất hiện | 50.000.000 | Núi khỉ đen (khu 3) | Chưa có dữ liệu |
|
|
Số 3 | Chưa xuất hiện | 40.000.000 | Núi khỉ đen (khu 3) | Chưa có dữ liệu |
Không tìm thấy boss nào khớp với từ khoá.
Hành trình của bạn
Các mốc sức mạnh lấy từ bảng kỹ năng của máy chủ-
Khởi đầu
Sinh ra ở Làng Aru, Làng Mori hoặc Làng Kakarot tuỳ hành tinh. Mở rương, nhặt trang bị đầu tiên, học chiêu đấm cơ bản tại ông nội. Mốc mở kỹ năng đầu tiên: 1.000 sức mạnh.
-
Bái sư
Tìm Sư Phụ của hành tinh mình để học chiêu chưởng đánh xa — Kamejoko, Masenko hoặc Antomic. Cần 10.000 sức mạnh.
-
Học bay và mở kỹ năng hỗ trợ
Mở được kỹ năng riêng của hành tinh: Thái Dương Hạ San, Trị thương hoặc Tái tạo năng lượng. Cần 60.000 sức mạnh. Từ đây bay được và đi xa khỏi khu vực khởi đầu.
-
Gia nhập bang hội
Vào một bang hội để nhận nhiệm vụ bang, sinh hoạt tại Lãnh địa Bang Hội và đi tổ đội. Đây là lúc bắt đầu cần bạn chơi cùng.
-
Đại chiến
Đánh vào Trại lính Fide và Lãnh địa Fize, tham gia Võ đài Xên bọ hung, Đại Chiến Mabư và Đại hội võ thuật. Nhóm kỹ năng mạnh nhất mở ở mốc 150 triệu đến 1,1 tỷ sức mạnh.
-
Về cuối game
Nâng kỹ năng lên cấp 7 — mốc cao nhất cần 15,625 tỷ sức mạnh. Bảng giới hạn chỉ số của máy chủ mở dần từ 18 tỷ tới 80 tỷ sức mạnh. Danh hiệu cao nhất trong dữ liệu game là KaioShin cấp 2.
Chọn hành tinh của bạn
Tạo tài khoản, tải game về và bắt đầu ở ngôi làng đầu tiên. Mọi thứ trên trang này đang chờ bạn ngoài kia.